Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Registro tem 3 candidatos a prefeito e 182 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição de 2024. Veja as listas de todos os candidatos com os nomes e os números de urna e os partidos.
A lista poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 08:49 de segunda-feira (19). As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna |
| RENATO BOLSONARO | PL | 22 |
| SAMUEL | PSD | 55 |
| SANDRA KENNEDY | PT | 13 |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna |
| ADEMIR BIÓLOGO | PP | 11011 |
| ADEMIR CARÁ | PL | 22223 |
| ADEMIR MENDONÇA | PSB | 40111 |
| ADEVONZIR | REPUBLICANOS | 10777 |
| ADIER PIRES | PL | 22222 |
| ADRIANO DJALMINHA | PSDB | 45678 |
| ALAN DHEFERSON | SOLIDARIEDADE | 77707 |
| ALICE LEMOS | PL | 22355 |
| ALINE BISPO | REDE | 18113 |
| ALTAIR DO PT | PT | 13026 |
| ALTIMAR | PDT | 12799 |
| AMARILDO SIMONI | PSD | 55245 |
| ANA BORBA | NOVO | 30369 |
| ANA LOURDES | PSDB | 45000 |
| ANDRÉIA DO SERROTE | SOLIDARIEDADE | 77720 |
| ANGELA NEERGAARD | PSD | 55222 |
| ANSELMO MAZULINE | PODE | 20666 |
| ARISTEU SILVA | UNIÃO | 44444 |
| ARMANDO DO TOYO | PDT | 12222 |
| ARQUELAU DE FRANÇA | PDT | 12555 |
| BAIANO DA FAROFA | PSB | 40007 |
| BETH HIRATA | PSDB | 45261 |
| BETO | PSD | 55190 |
| BETO | SOLIDARIEDADE | 77222 |
| BRAGA SANTOS | PSDB | 45818 |
| BRUNO ALDEBARAN | UNIÃO | 44222 |
| CABO FELIPE | REPUBLICANOS | 10789 |
| CABO GALENI | PP | 11190 |
| CAPITÃO FREITAS | MDB | 15190 |
| CELIO DA FARMACIA | PSD | 55122 |
| CELIO DA TINTA | MDB | 15222 |
| CEZINHA | PDT | 12000 |
| CHICÃO DO SOCIAL | PL | 22456 |
| CHIQUINHO DO ESPORTE | PODE | 20777 |
| CHIQUINHO DO SERROTE | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| CIRO DO ARAPONGAL | SOLIDARIEDADE | 77111 |
| DAYANE AZEVEDO | PC do B | 65123 |
| DENISE MEIRA | PSD | 55123 |
| DIMI | PDT | 12123 |
| DIONEL DO SERROTE | PSB | 40222 |
| DITO CASTRO | PSD | 55678 |
| DITO PÉ DE FERRO | PL | 22057 |
| DIVANETE RIBEIRO | PT | 13446 |
| DJ EMERSON | UNIÃO | 44244 |
| DOUTORA INES VETERINARIA | NOVO | 30111 |
| DOUTORA VANEIDE ANJOS | REDE | 18922 |
| DR ALEXANDRE MOTA | PSDB | 45013 |
| DRA INÊS | PSD | 55455 |
| DURVALINO CAETANO | PT | 13013 |
| EDINHO GUERREIRO | NOVO | 30123 |
| EDNA CAMARGO | PSDB | 45123 |
| EDNA BAIXINHA | PSB | 40010 |
| EDSON ALICATE | PDT | 12211 |
| ELAINE CABRAL | REDE | 18030 |
| ELENICE FORTUNATO | PODE | 20444 |
| ELIANA RAMOS | PSB | 40521 |
| ELISANGELA | NOVO | 30282 |
| ELVIRA TRUFAS | PSDB | 45555 |
| ENFERMEIRA FERNANDA | PSB | 40001 |
| ENFERMEIRO ITAMAR | UNIÃO | 44250 |
| ENFERMEIRO THIAGO DA HORA | PODE | 20123 |
| ERONDINO | MDB | 15000 |
| FABINHO DO CONSELHO | PP | 11111 |
| FÁBIO BRUNIERA | REPUBLICANOS | 10000 |
| FABIO NASSER | PSDB | 45777 |
| FABIO SOM | PV | 43123 |
| FELIPE VALDOSKI | SOLIDARIEDADE | 77007 |
| FERNANDO PMG | PL | 22333 |
| FERNANDO PREVIDI | NOVO | 30000 |
| FILOH POETA | PT | 13123 |
| GABI PENICHE | REPUBLICANOS | 10123 |
| GERSON TEIXEIRA | PP | 11699 |
| GRACIELLA ZUCARELLI | PODE | 20555 |
| GUSTAVO TEIXEIRA | PL | 22210 |
| HEITOR SANSÃO | PSD | 55000 |
| HILTON THIAGO | PSB | 40000 |
| INÊS PENICHE | PL | 22007 |
| IRMÃO JOÃO | PODE | 20177 |
| ISABEL ANTUNES | PV | 43013 |
| JEFERSON MAGARIO | PODE | 20000 |
| JEFFERSON PECORI | PT | 13555 |
| JESSÉ | PSB | 40888 |
| JESSICA CARIOCA | REDE | 18180 |
| JÔ PISCINA | PODE | 20333 |
| JOÃO FRAZÃO JOÃOZINHO | PP | 11000 |
| JOÃO MAGI | REPUBLICANOS | 10555 |
| JOÃO NUNES | UNIÃO | 44123 |
| JOÃOZINHO DE TATU | REPUBLICANOS | 10234 |
| JOÃOZINHO DO ARAPONGAL | PSDB | 45222 |
| JOELMA | PP | 11444 |
| JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS | NOVO | 30555 |
| JOICE CARVALHO | PDT | 12180 |
| JORGE JUSTINO | PP | 11333 |
| JOSINO | NOVO | 30030 |
| JOSUE MENDES | REPUBLICANOS | 10010 |
| JULIANA BATYS | MDB | 15123 |
| KARINA BOLFARINI | PODE | 20202 |
| LARI OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10578 |
| LAURIA PONCIANO | UNIÃO | 44150 |
| LELANGE DA FEIRA | PDT | 12120 |
| LÉO SANTOS | PSB | 40456 |
| LIGIA TAKAHASHI | REPUBLICANOS | 10100 |
| LILIAN ANTUNES | PSDB | 45306 |
| LINDAMIR | REDE | 18099 |
| LORRANY GUEDES | SOLIDARIEDADE | 77024 |
| LÚCIO RIBEIRO LÚCIO BOCA | PSDB | 45455 |
| LUIS PROTOCOLO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| LUIZ DO OVO | PSB | 40123 |
| MARCELA LEITE | PP | 11222 |
| MARCELO COMERON | REPUBLICANOS | 10999 |
| MARCELO DENTISTA | PODE | 20888 |
| MÁRCIA ESTELA | PODE | 20222 |
| MARCO ANTONIO DO RBBC | PT | 13567 |
| MARCOS PORTELA | PT | 13113 |
| MARCUS PINGO DO PAGODE | PSB | 40025 |
| MARIA AMÉLIA FANTIN | UNIÃO | 44000 |
| MARIANA | REDE | 18013 |
| MARIO SUZUKI | PSDB | 45880 |
| MARQUINHOS STARMOTOS | PL | 22022 |
| MAURICIO MARTINS PNEUS | PSD | 55456 |
| MIRIAN LEMOS | PDT | 12012 |
| NARDO | REDE | 18000 |
| NICO DA BARBEARIA | PSB | 40300 |
| ODAIR RIBEIRO | PC do B | 65013 |
| OLGA CANDIDO | REDE | 18100 |
| OSVALDINHO | PSD | 55555 |
| PATRÍCIA CENTENO | REPUBLICANOS | 10134 |
| PATRÍCIA CUGLER | PL | 22123 |
| PAULO PINTO | PT | 13461 |
| POLYANA SUZUKI | PP | 11123 |
| PRIMO | UNIÃO | 44044 |
| PROF SANTA | PSD | 55100 |
| PROF AMILTON | MDB | 15400 |
| PROF LINDINETE BARRIOS | PSDB | 45333 |
| PROF RONALDÃO CAMILLO | PP | 11001 |
| PROFESSOR AQUINO | PP | 11555 |
| PROFESSOR CHIQUINHO | PT | 13900 |
| PROFESSOR EDILSON | REDE | 18123 |
| PROFESSOR SAMUCA | PL | 22309 |
| PROFESSOR SILAS | MDB | 15640 |
| PROFESSOR VALDENIR ADORNO | REDE | 18130 |
| PROFESSORA ANGELA | PT | 13456 |
| PROFESSORA CRISTINA | MDB | 15015 |
| PROFESSORA MICHELE | PSD | 55777 |
| RENATO ABRAHÃO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
| RENATO ANTUNES | UNIÃO | 44500 |
| REVERENDO MAURO | MDB | 15333 |
| ROBERTO BI | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| ROBERTO DIABINHO | PODE | 20999 |
| ROGÉRIO GLAUCO POCI | NOVO | 30228 |
| ROSARIO MOSAMBA | PDT | 12100 |
| ROSIANE ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77444 |
| RUBENS SHIMIZU | NOVO | 30568 |
| SABRINA BUENO | REPUBLICANOS | 10111 |
| SAMUEL TRIGO | UNIÃO | 44333 |
| SANDRA ROSSI | PL | 22444 |
| SARAH FORMES | PSDB | 45789 |
| SERGINHO | UNIÃO | 44111 |
| SILVANA KANASHIRO | UNIÃO | 44555 |
| SILVIO MORENNO | PDT | 12345 |
| SIMONE VIDAL | UNIÃO | 44217 |
| SIRLENE NENE | MDB | 15255 |
| SÔNIA CRISTINA | NOVO | 30333 |
| TAFFAREL | PSD | 55888 |
| TALLYANE MOREIRA MENDES | NOVO | 30190 |
| TENENTE MORIVALDO | REPUBLICANOS | 10190 |
| TON ADORNO | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| VAL DO HOSPITAL | PP | 11777 |
| VANDECA | PDT | 12018 |
| VANDER LOPES | PODE | 20020 |
| VANESSA | PP | 11116 |
| VANESSA ABREU | PODE | 20200 |
| VANESSA DA AMBULANCIA | SOLIDARIEDADE | 77192 |
| VANESSA SOUZA | PDT | 12007 |
| VAVÁ VALMIR ANGELO | PL | 22000 |
| VERY DO ESPETINHO | SOLIDARIEDADE | 77700 |
| VIC RABESHI | PSB | 40400 |
| WANDERLEY KACHIMARKI | MDB | 15700 |
| XAVICO | PP | 11234 |
| ZE CARLOS | PDT | 12888 |
| ZE LOPES DO PAULISTANO | PSD | 55055 |
| ZILDA SCHEMIDT | NOVO | 30021 |
1